Hier sind die Produkte, die Sie vergleichen wollen
Hier sind die Produkte, die Sie vergleichen wollen |
||||
---|---|---|---|---|
Ansehen | Ansehen | |||
Zusammensetzung | 2-komponeniges verstärktes Epoxidharz auf Wasserbasis. | 2-komponeniges verstärktes Epoxidharz auf Wasserbasis. | ||
Finish | Feine, glänzende Oberfläche. | Mittel glänzende, fein texturierte Oberfläche. | ||
Geeignet für | Beton, Holz und gut haftende, bestehende Anstriche. | Alle rutschgefährdeten Betonböden. | ||
Anstriche | 2 | 2 | ||
Empfohlene Anstriche | 2 | 2 | ||
Robustheit | Starke Belastung | Starke Belastung | ||
Innen- und Außenbereich | Innenbereich | Innenbereich | ||
Rutschfestigkeit | ||||
Verbrauch | 30 m² pro 5 L pro Anstrich. | 30 m² pro 5 L pro Anstrich. | ||
Härtezeit (bei 20°C) | 12 Stunden | 12 Stunden | ||
Anwendung bei niedrigen Temperaturen | ||||
Geeignet für parkende Autos | ||||
Hygienisch/Lebensmitteltauglich | - | |||
Chemikalienresistenz | Gut | Gut | ||
Minimale Anwendungstemperatur | 15°C | 15°C | ||
Auftragsstärke | 100 Mikrometer | 100 Mikrometer | ||
Ansehen | Ansehen | |||
Zurück zur Auflistung |