Hier sind die Produkte, die Sie vergleichen wollen
Hier sind die Produkte, die Sie vergleichen wollen |
||||
---|---|---|---|---|
Ansehen | Ansehen | Ansehen | ||
Zusammensetzung | 2-komponeniges verstärktes Epoxidharz auf Wasserbasis. | 2-komponeniges verstärktes Epoxidharz auf Wasserbasis. | 2-komponentiges Epoxidharz mit 100% Festsoffanteil. | |
Finish | Feine, glänzende Oberfläche. | Mittel glänzende, fein texturierte Oberfläche. | Feine, glänzende Oberfläche. | |
Geeignet für | Beton, Holz und gut haftende, bestehende Anstriche. | Alle rutschgefährdeten Betonböden. | Beton, Holz und Metall. | |
Anstriche | 2 | 2 | 1 | |
Empfohlene Anstriche | 2 | 2 | 1 | |
Robustheit | Starke Belastung | Starke Belastung | Sehr starke Belastung | |
Innen- und Außenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | |
Rutschfestigkeit | ||||
Verbrauch | 30 m² pro 5 L pro Anstrich. | 30 m² pro 5 L pro Anstrich. | 18 m² pro 4 L. | |
Härtezeit (bei 20°C) | 12 Stunden | 12 Stunden | 16 Stunden | |
Anwendung bei niedrigen Temperaturen | ||||
Geeignet für parkende Autos | ||||
Hygienisch/Lebensmitteltauglich | - | - | ||
Chemikalienresistenz | Gut | Gut | Exzellent | |
Minimale Anwendungstemperatur | 15°C | 15°C | 15°C | |
Auftragsstärke | 100 Mikrometer | 100 Mikrometer | 220 Mikrometer | |
Ansehen | Ansehen | Ansehen | ||
Zurück zur Auflistung |